96
98
Jan. 12, 2026 Final
| Player | FP | FPPM | MIN | PTS | REB | AST | BLK | STL | TO | F | FG | 3P | FT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| . | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| . | 20 | 0.54 | 37 | 18 | 4 | 5 | 0 | 0 | 4 | 1 | 7/21 | 2/9 | 2/2 |
| . | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| . | 20 | 0.80 | 25 | 16 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7/15 | 2/7 | 0/0 |
| . | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| . | 42.5 | 1.12 | 38 | 23 | 4 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10/22 | 3/7 | 0/0 |
| . | 28.5 | 0.89 | 32 | 15 | 8 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 7/9 | 0/0 | 1/3 |
| . | 15 | 0.88 | 17 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3/4 | 0/0 | 0/0 |
| . | 15 | 0.45 | 33 | 8 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2/7 | 2/7 | 2/2 |
| . | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| . | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| . | 22 | 0.85 | 26 | 6 | 9 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3/5 | 0/2 | 0/0 |
| . | 8.5 | 0.40 | 21 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0/3 | 0/2 | 2/2 |
| . | 1 | 0.07 | 15 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1/2 | 0/1 | 0/0 |
| . | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| . | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Player | FP | FPPM | MIN | PTS | REB | AST | BLK | STL | TO | F | FG | 3P | FT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . | 13 | 0.87 | 15 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/5 | 0/0 | 1/2 |
| . | 42.5 | 1.21 | 35 | 21 | 8 | 6 | 1 | 2 | 2 | 0 | 10/15 | 0/1 | 1/2 |
| . | 0 | 0.00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| . | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| . | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| . | 10 | 0.30 | 33 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2/9 | 2/6 | 0/0 |
| . | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| . | 29 | 1.00 | 29 | 20 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 8/12 | 4/7 | 0/0 |
| . | 10.5 | 0.81 | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2/6 | 1/3 | 0/0 |
| . | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| . | 33.5 | 0.99 | 34 | 13 | 6 | 9 | 0 | 2 | 3 | 1 | 5/14 | 3/5 | 0/0 |
| . | 11 | 0.73 | 15 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3/5 | 2/4 | 0/0 |
| . | 18.5 | 0.74 | 25 | 11 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4/9 | 3/5 | 0/0 |
| . | 6 | 0.25 | 24 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/8 | 1/6 | 0/0 |
| . | 10.5 | 0.66 | 16 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1/1 | 0/0 | 2/2 |
| . | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| . | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| . | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
Latest Tweets
Jayson Tatum (knee) is out for Saturday’s Game 7 against the 76ers.
05/02 09:49 pm • Source
05/02 09:49 pm • Source
Jayson Tatum (knee) is questionable for Saturday’s Game 7 against the 76ers.
05/02 05:37 pm • Source
05/02 05:37 pm • Source
According to Celtics reporter Brian Robb, Coach Joe Mazzulla expects Jayson Tatum to play in Saturday’s Game 7 against the 76ers.
05/01 07:33 pm • Source
05/01 07:33 pm • Source
Ron Harper Jr. (ankle) is available for Game 2 against the 76ers on Tuesday.
04/21 09:08 pm • Source
04/21 09:08 pm • Source
Ron Harper Jr. (ankle) is probable for Tuesday’s Game 2 against the 76ers.
04/20 08:11 pm • Source
04/20 08:11 pm • Source
Jarace Walker (foot) is out for Sunday’s game against the Pistons.
04/12 08:42 pm • Source
04/12 08:42 pm • Source
Ben Sheppard (hip) has been ruled out against the Pistons on Friday.
04/12 08:41 pm • Source
04/12 08:41 pm • Source
Kobe Brown (back) is available to play against the Pistons on Sunday.
04/12 08:39 pm • Source
04/12 08:39 pm • Source
Nikola Vu?evi? (finger) has been ruled out against the Magic on Sunday.
04/12 08:26 pm • Source
04/12 08:26 pm • Source
Sam Hauser (back) has been ruled out against the Magic on Sunday.
04/12 08:24 pm • Source
04/12 08:24 pm • Source


