139
114
Nov. 13, 2024 Final
| Player | FP | FPPM | MIN | PTS | REB | AST | BLK | STL | TO | F | FG | 3P | FT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Horford | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| J. Holiday | 35.5 | 1.11 | 32 | 16 | 6 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 6/11 | 2/6 | 2/2 |
| K. Porzingis | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| J. Brown | 40.5 | 1.09 | 37 | 24 | 12 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8/19 | 2/5 | 6/9 |
| J. Tatum | 59.5 | 1.65 | 36 | 36 | 9 | 10 | 0 | 0 | 1 | 3 | 12/19 | 5/6 | 7/9 |
| D. White | 11.5 | 0.50 | 23 | 9 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3/11 | 3/9 | 0/0 |
| L. Kornet | 19 | 0.70 | 27 | 8 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4/5 | 0/0 | 0/0 |
| X. Tillman | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| P. Pritchard | 48 | 1.30 | 37 | 23 | 6 | 8 | 1 | 2 | 1 | 3 | 8/13 | 5/9 | 2/4 |
| J. Springer | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| N. Queta | 13 | 0.59 | 22 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4/4 | 0/0 | 0/0 |
| S. Hauser | 19.5 | 0.75 | 26 | 12 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4/10 | 4/10 | 0/0 |
| J. Davison | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| J. Walsh | 5.5 | 2.75 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1/1 | 1/1 | 0/0 |
| D. Peterson | 2 | 1.00 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| B. Scheierman | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| A. Watson | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Player | FP | FPPM | MIN | PTS | REB | AST | BLK | STL | TO | F | FG | 3P | FT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| D. Schroder | 24.5 | 0.79 | 31 | 16 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6/10 | 2/6 | 2/3 |
| B. Simmons | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| D. Finney-Smith | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| S. Milton | 21.5 | 0.86 | 25 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3/5 | 2/3 | 0/0 |
| C. Johnson | 15.5 | 0.57 | 27 | 9 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4/9 | 1/5 | 0/0 |
| N. Claxton | 9.5 | 0.38 | 25 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1/3 | 0/0 | 1/1 |
| Z. Williams | 30.5 | 1.13 | 27 | 23 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 8/14 | 2/5 | 5/6 |
| K. Johnson | 15.5 | 0.65 | 24 | 12 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4/10 | 4/8 | 0/0 |
| C. Thomas | 22.5 | 0.80 | 28 | 17 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5/11 | 3/5 | 4/4 |
| D. Sharpe | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| T. Watford | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| T. Martin | 2.5 | 0.14 | 18 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2/6 | 2/5 | 0/0 |
| N. Clowney | 11.5 | 0.64 | 18 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3/6 | 2/5 | 1/2 |
| D. Whitehead | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| J. Wilson | 25 | 1.09 | 23 | 11 | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4/5 | 1/1 | 2/2 |
| J. Martin | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Y. Cui | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
Latest Tweets
Celtics coach Joe Mazzulla said Luka Garza (concussion) has no timetable for a return.
12 hours ago • Source
12 hours ago • Source
Drake Powell (ankle) has been ruled out against the Cavaliers on Friday.
2 days ago • Source
2 days ago • Source
Danny Wolf (ankle) will remain sidelined for Friday’s game against the Cavaliers.
2 days ago • Source
2 days ago • Source
Luka Garza (concussion) will not return to Wednesday’s game against the 76ers.
2 days ago • Source
2 days ago • Source
Jaylen Brown (hamstring) is available for Wednesday’s game against the 76ers.
2 days ago • Source
2 days ago • Source
Danny Wolf (ankle) is out for Wednesday’s game against the Hornets.
3 days ago • Source
3 days ago • Source
Danny Wolf (ankle) is questionable for Wednesday’s game against the Hornets.
3 days ago • Source
3 days ago • Source
Jaylen Brown (hamstring) went through a full practice on Tuesday.
4 days ago • Source
4 days ago • Source
According to The Athletic’s Jay King, Jaylen Brown (hamstring) said he feels great now but is taking it one day at a time regarding his availability for Wednesday’s season opener.
5 days ago • Source
5 days ago • Source
Jaylen Brown (hamstring) is doubtful to return to Wednesday’s game against the Raptors.
10/16 12:31 am • Source
10/16 12:31 am • Source


