131
122
Feb. 3, 2026 Final
| Player | FP | FPPM | MIN | PTS | REB | AST | BLK | STL | TO | F | FG | 3P | FT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| . | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| . | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| . | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| . | 27.5 | 1.02 | 27 | 27 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10/19 | 2/7 | 5/6 |
| . | 22.5 | 1.13 | 20 | 18 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7/9 | 4/6 | 0/0 |
| . | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| . | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| . | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| . | 28 | 0.93 | 30 | 20 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8/14 | 4/7 | 0/0 |
| . | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| . | 32 | 0.78 | 41 | 14 | 6 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 6/8 | 0/0 | 2/2 |
| . | 64 | 1.33 | 48 | 17 | 5 | 22 | 0 | 3 | 2 | 4 | 6/16 | 0/3 | 5/8 |
| . | 43 | 1.19 | 36 | 16 | 16 | 5 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6/12 | 1/2 | 3/4 |
| . | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| . | 35 | 0.85 | 41 | 19 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 7/10 | 2/4 | 3/6 |
| . | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| . | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Player | FP | FPPM | MIN | PTS | REB | AST | BLK | STL | TO | F | FG | 3P | FT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| . | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| . | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| . | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| . | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| . | 24.5 | 1.02 | 24 | 11 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4/6 | 0/0 | 3/6 |
| . | 22 | 0.88 | 25 | 12 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5/9 | 2/4 | 0/0 |
| . | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| . | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| . | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| . | 37 | 2.06 | 18 | 24 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 9/10 | 2/3 | 4/6 |
| . | 23 | 0.72 | 32 | 24 | 6 | 4 | 0 | 1 | 8 | 3 | 8/17 | 1/7 | 7/9 |
| . | 6 | 0.21 | 29 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3/7 | 1/4 | 1/1 |
| . | 27 | 0.93 | 29 | 14 | 7 | 6 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6/11 | 2/7 | 0/2 |
| . | 17 | 0.85 | 20 | 11 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4/8 | 2/4 | 1/1 |
| . | 30.5 | 0.85 | 36 | 12 | 6 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4/9 | 2/4 | 2/2 |
| . | 15 | 0.50 | 30 | 6 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2/7 | 2/6 | 0/0 |
Latest Tweets
Jarace Walker (foot) is out for Sunday’s game against the Pistons.
04/12 08:42 pm • Source
04/12 08:42 pm • Source
Ben Sheppard (hip) has been ruled out against the Pistons on Friday.
04/12 08:41 pm • Source
04/12 08:41 pm • Source
Kobe Brown (back) is available to play against the Pistons on Sunday.
04/12 08:39 pm • Source
04/12 08:39 pm • Source
Brice Sensabaugh (rest) is not on the injury report for Sunday’s game against the Lakers.
04/12 04:49 am • Source
04/12 04:49 am • Source
Kyle Filipowski (back) is out for Sunday’s game against the Lakers.
04/12 04:02 am • Source
04/12 04:02 am • Source
Kobe Brown (back) is questionable for Sunday’s game against the Pistons.
04/11 10:53 pm • Source
04/11 10:53 pm • Source
Jarace Walker (hip) and Ben Sheppard (hip) are questionable for Sunday’s game against the Pistons.
04/11 10:49 pm • Source
04/11 10:49 pm • Source
Andrew Nembhard (back) and T.J. McConnell (hamstring) are out for Sunday’s game against the Pistons.
04/11 10:36 pm • Source
04/11 10:36 pm • Source
Jazz signed Hayden Gray to a two-year contract.
04/11 02:29 pm • Source
04/11 02:29 pm • Source
Kobe Brown (back) is available to play against the 76ers on Friday.
04/10 11:00 pm • Source
04/10 11:00 pm • Source


