ABOVE 25 MPG
0 PLAYERS QUALIFY
BELOW 25 MPG
0 PLAYERS QUALIFY
ABOVE 25 MPG
0 PLAYERS QUALIFY
BELOW 25 MPG
0 PLAYERS QUALIFY
ABOVE 25 MIN.
29.7 MPG, 21.0 PPG, 6.0 RPG, 3.0 APG, 3.0 BPG, 2.0 SPG
33.0 MPG, 34.0 PPG, 4.0 RPG, 4.0 APG, 1.0 BPG, 0.0 SPG
32.2 MPG, 11.0 PPG, 10.0 RPG, 6.0 APG, 1.0 BPG, 2.0 SPG
4. K. Plum, G (LAS)
32.0 FPPG, 1.12 FPPM 28.6 MPG, 11.0 PPG, 5.0 RPG, 9.0 APG, 1.0 BPG, 0.0 SPG
35.2 MPG, 26.0 PPG, 11.0 RPG, 1.0 APG, 1.0 BPG, 1.0 SPG
30.3 MPG, 15.0 PPG, 4.5 RPG, 7.0 APG, 0.5 BPG, 1.0 SPG
25.3 MPG, 18.0 PPG, 6.0 RPG, 0.0 APG, 1.0 BPG, 0.0 SPG
35.5 MPG, 18.0 PPG, 4.0 RPG, 6.0 APG, 2.0 BPG, 1.0 SPG
27.2 MPG, 15.0 PPG, 2.0 RPG, 4.0 APG, 0.0 BPG, 1.0 SPG
35.2 MPG, 13.0 PPG, 3.0 RPG, 7.0 APG, 2.0 BPG, 2.0 SPG
11. L. Held, G (PHO)
23.5 FPPG, 0.86 FPPM 27.2 MPG, 24.0 PPG, 0.0 RPG, 2.0 APG, 0.0 BPG, 1.0 SPG
30.0 MPG, 14.0 PPG, 3.0 RPG, 2.0 APG, 0.5 BPG, 2.5 SPG
32.5 MPG, 19.0 PPG, 4.0 RPG, 2.0 APG, 0.0 BPG, 2.0 SPG
14. O. Sims, G (LAS)
24.0 FPPG, 0.72 FPPM 33.5 MPG, 19.0 PPG, 4.0 RPG, 3.0 APG, 0.0 BPG, 2.0 SPG
30.1 MPG, 7.0 PPG, 7.0 RPG, 2.0 APG, 2.0 BPG, 2.0 SPG
26.3 MPG, 11.0 PPG, 4.0 RPG, 6.0 APG, 0.0 BPG, 0.0 SPG
17. A. Gray, G (ATL)
25.0 FPPG, 0.66 FPPM 37.6 MPG, 11.0 PPG, 6.0 RPG, 4.0 APG, 0.0 BPG, 3.0 SPG
33.6 MPG, 16.0 PPG, 7.5 RPG, 1.5 APG, 0.0 BPG, 1.5 SPG
34.6 MPG, 13.0 PPG, 5.0 RPG, 3.0 APG, 0.0 BPG, 1.0 SPG
26.7 MPG, 17.0 PPG, 6.0 RPG, 2.0 APG, 1.0 BPG, 0.0 SPG
SHOW MORE/LESS
BELOW 25 MIN.
18.2 MPG, 17.0 PPG, 9.0 RPG, 1.0 APG, 0.0 BPG, 0.0 SPG
24.6 MPG, 19.0 PPG, 7.0 RPG, 5.0 APG, 1.0 BPG, 1.0 SPG
15.8 MPG, 14.0 PPG, 2.0 RPG, 4.0 APG, 0.0 BPG, 1.0 SPG
22.7 MPG, 9.0 PPG, 11.0 RPG, 4.0 APG, 0.0 BPG, 1.0 SPG
5. D. Hamby, FC (LAS)
25.5 FPPG, 1.02 FPPM 24.9 MPG, 20.0 PPG, 4.0 RPG, 1.0 APG, 0.0 BPG, 1.0 SPG
24.0 MPG, 9.0 PPG, 5.0 RPG, 2.0 APG, 2.0 BPG, 3.0 SPG
7. K. Brown, C (PHO)
17.0 FPPG, 1.34 FPPM 12.7 MPG, 4.0 PPG, 8.0 RPG, 1.0 APG, 1.0 BPG, 1.0 SPG
8. K. Burke, F (NYL)
20.0 FPPG, 1.01 FPPM 19.8 MPG, 12.0 PPG, 5.0 RPG, 0.0 APG, 0.0 BPG, 1.0 SPG
13.7 MPG, 7.0 PPG, 5.5 RPG, 0.5 APG, 1.0 BPG, 1.0 SPG
20.9 MPG, 9.5 PPG, 5.5 RPG, 1.0 APG, 1.0 BPG, 1.5 SPG
23.5 MPG, 16.0 PPG, 4.0 RPG, 4.0 APG, 0.0 BPG, 2.0 SPG
15.2 MPG, 7.0 PPG, 5.0 RPG, 0.0 APG, 0.0 BPG, 2.0 SPG
23.0 MPG, 14.0 PPG, 3.0 RPG, 2.0 APG, 0.0 BPG, 0.0 SPG
1.3 MPG, 2.0 PPG, 2.0 RPG, 0.0 APG, 0.0 BPG, 0.0 SPG
15.2 MPG, 4.0 PPG, 3.0 RPG, 2.0 APG, 0.0 BPG, 1.0 SPG
16. J. Jones, C (NYL)
7.5 FPPG, 1.29 FPPM 5.8 MPG, 3.0 PPG, 4.0 RPG, 1.0 APG, 0.0 BPG, 0.0 SPG
6.7 MPG, 2.0 PPG, 0.0 RPG, 3.0 APG, 0.0 BPG, 0.0 SPG
19.9 MPG, 9.5 PPG, 5.5 RPG, 1.0 APG, 0.0 BPG, 0.0 SPG
12.8 MPG, 9.0 PPG, 2.0 RPG, 0.0 APG, 0.0 BPG, 0.0 SPG
20. H. Jones, G (PHO)
11.5 FPPG, 0.82 FPPM 14.1 MPG, 5.0 PPG, 3.0 RPG, 1.0 APG, 1.0 BPG, 0.0 SPG
SHOW MORE/LESS