ABOVE 25 MPG
0 PLAYERS QUALIFY
BELOW 25 MPG
0 PLAYERS QUALIFY
ABOVE 25 MPG
0 PLAYERS QUALIFY
BELOW 25 MPG
0 PLAYERS QUALIFY
ABOVE 25 MIN.
1. N. Jokic, C (DEN)
59.8 FPPG, 1.71 FPPM 34.9 MPG, 22.7 PPG, 13.2 RPG, 11.3 APG, 1.0 BPG, 2.2 SPG
31.2 MPG, 32.3 PPG, 12.6 RPG, 6.3 APG, 1.0 BPG, 0.9 SPG
38.3 MPG, 41.3 PPG, 11.5 RPG, 8.3 APG, 0.3 BPG, 1.3 SPG
33.9 MPG, 26.7 PPG, 13.7 RPG, 3.2 APG, 4.7 BPG, 1.3 SPG
35.1 MPG, 33.1 PPG, 5.0 RPG, 6.6 APG, 1.4 BPG, 1.0 SPG
6. T. Maxey, G (PHI)
51.0 FPPG, 1.22 FPPM 42.0 MPG, 34.4 PPG, 4.9 RPG, 8.4 APG, 1.1 BPG, 1.1 SPG
37.8 MPG, 31.1 PPG, 5.1 RPG, 9.3 APG, 0.0 BPG, 1.4 SPG
8. L. Ball, G (CHA)
44.8 FPPG, 1.34 FPPM 33.4 MPG, 23.3 PPG, 7.8 RPG, 9.8 APG, 0.2 BPG, 1.7 SPG
34.2 MPG, 23.1 PPG, 10.1 RPG, 9.1 APG, 0.3 BPG, 0.9 SPG
37.1 MPG, 22.8 PPG, 8.8 RPG, 7.3 APG, 0.8 BPG, 1.7 SPG
34.5 MPG, 26.0 PPG, 7.1 RPG, 5.9 APG, 0.3 BPG, 1.3 SPG
36.0 MPG, 23.6 PPG, 5.6 RPG, 9.6 APG, 1.0 BPG, 1.0 SPG
32.3 MPG, 20.9 PPG, 6.9 RPG, 5.1 APG, 1.5 BPG, 1.6 SPG
33.6 MPG, 23.3 PPG, 5.3 RPG, 8.6 APG, 0.1 BPG, 1.3 SPG
35.6 MPG, 26.0 PPG, 8.4 RPG, 5.3 APG, 0.4 BPG, 1.6 SPG
32.0 MPG, 19.3 PPG, 12.0 RPG, 3.7 APG, 0.4 BPG, 0.7 SPG
36.8 MPG, 31.0 PPG, 3.9 RPG, 7.0 APG, 0.4 BPG, 0.5 SPG
18. A. Davis, C (DAL)
35.8 FPPG, 1.20 FPPM 29.9 MPG, 20.8 PPG, 10.2 RPG, 2.2 APG, 1.2 BPG, 1.6 SPG
31.9 MPG, 20.6 PPG, 8.6 RPG, 5.0 APG, 0.3 BPG, 1.4 SPG
33.5 MPG, 24.3 PPG, 5.7 RPG, 3.5 APG, 0.7 BPG, 2.5 SPG
SHOW MORE/LESS
BELOW 25 MIN.
1. T. Smith, C (DET)
15.5 FPPG, 2.54 FPPM 6.1 MPG, 11.0 PPG, 4.0 RPG, 0.0 APG, 0.0 BPG, 1.0 SPG
22.8 MPG, 17.8 PPG, 5.4 RPG, 3.2 APG, 1.6 BPG, 1.0 SPG
24.9 MPG, 12.1 PPG, 10.0 RPG, 1.0 APG, 1.0 BPG, 1.1 SPG
21.2 MPG, 10.5 PPG, 4.0 RPG, 2.0 APG, 1.5 BPG, 1.0 SPG
24.5 MPG, 8.4 PPG, 9.1 RPG, 1.9 APG, 1.3 BPG, 0.7 SPG
24.7 MPG, 11.3 PPG, 3.5 RPG, 5.3 APG, 0.8 BPG, 1.3 SPG
23.8 MPG, 11.7 PPG, 7.3 RPG, 1.6 APG, 2.3 BPG, 0.3 SPG
9.4 MPG, 10.0 PPG, 0.0 RPG, 2.0 APG, 0.0 BPG, 1.0 SPG
20.6 MPG, 11.1 PPG, 3.3 RPG, 5.1 APG, 0.6 BPG, 0.7 SPG
10. J. Suggs, G (ORL)
22.0 FPPG, 1.13 FPPM 19.4 MPG, 10.5 PPG, 3.2 RPG, 4.3 APG, 0.2 BPG, 2.0 SPG
23.1 MPG, 13.6 PPG, 3.4 RPG, 6.0 APG, 0.1 BPG, 0.6 SPG
15.2 MPG, 3.0 PPG, 10.0 RPG, 1.0 APG, 1.0 BPG, 1.0 SPG
20.1 MPG, 11.8 PPG, 3.4 RPG, 3.6 APG, 0.2 BPG, 1.0 SPG
14. S. Adams, C (HOU)
22.8 FPPG, 1.01 FPPM 22.5 MPG, 6.5 PPG, 9.5 RPG, 1.7 APG, 0.7 BPG, 1.0 SPG
19.9 MPG, 10.4 PPG, 6.9 RPG, 0.6 APG, 1.1 BPG, 0.5 SPG
16. I. Joe, G (OKC)
22.2 FPPG, 0.95 FPPM 23.3 MPG, 17.3 PPG, 4.7 RPG, 0.7 APG, 0.0 BPG, 0.7 SPG
23.4 MPG, 14.0 PPG, 4.0 RPG, 3.8 APG, 0.0 BPG, 0.7 SPG
18. N. Queta, C (BOS)
21.6 FPPG, 0.95 FPPM 22.8 MPG, 8.4 PPG, 7.6 RPG, 1.3 APG, 1.4 BPG, 0.9 SPG
20.8 MPG, 7.4 PPG, 6.6 RPG, 1.7 APG, 0.6 BPG, 1.3 SPG
20. J. Shead, G (TOR)
18.5 FPPG, 1.08 FPPM 17.1 MPG, 6.9 PPG, 2.0 RPG, 5.4 APG, 0.0 BPG, 0.6 SPG
SHOW MORE/LESS