ABOVE 25 MPG
0 PLAYERS QUALIFY
BELOW 25 MPG
0 PLAYERS QUALIFY
ABOVE 25 MPG
0 PLAYERS QUALIFY
BELOW 25 MPG
0 PLAYERS QUALIFY
ABOVE 25 MIN.
1. N. Jokic, C (DEN)
55.7 FPPG, 1.74 FPPM 32.0 MPG, 21.6 PPG, 11.7 RPG, 10.4 APG, 0.9 BPG, 2.1 SPG
31.2 MPG, 32.3 PPG, 12.6 RPG, 6.3 APG, 1.0 BPG, 0.9 SPG
38.3 MPG, 41.3 PPG, 11.5 RPG, 8.3 APG, 0.3 BPG, 1.3 SPG
33.9 MPG, 26.7 PPG, 13.7 RPG, 3.2 APG, 4.7 BPG, 1.3 SPG
35.1 MPG, 33.1 PPG, 5.0 RPG, 6.6 APG, 1.4 BPG, 1.0 SPG
37.8 MPG, 31.1 PPG, 5.1 RPG, 9.3 APG, 0.0 BPG, 1.4 SPG
7. L. Ball, G (CHA)
44.8 FPPG, 1.34 FPPM 33.4 MPG, 23.3 PPG, 7.8 RPG, 9.8 APG, 0.2 BPG, 1.7 SPG
8. T. Maxey, G (PHI)
49.8 FPPG, 1.21 FPPM 41.3 MPG, 33.5 PPG, 5.1 RPG, 8.5 APG, 1.0 BPG, 1.1 SPG
34.2 MPG, 23.1 PPG, 10.1 RPG, 9.1 APG, 0.3 BPG, 0.9 SPG
36.3 MPG, 22.1 PPG, 9.6 RPG, 7.3 APG, 0.9 BPG, 1.6 SPG
36.1 MPG, 24.5 PPG, 5.3 RPG, 9.6 APG, 0.9 BPG, 1.0 SPG
34.9 MPG, 26.8 PPG, 6.9 RPG, 5.6 APG, 0.4 BPG, 1.1 SPG
32.3 MPG, 20.9 PPG, 6.9 RPG, 5.1 APG, 1.5 BPG, 1.6 SPG
33.6 MPG, 23.3 PPG, 5.3 RPG, 8.6 APG, 0.1 BPG, 1.3 SPG
33.8 MPG, 31.9 PPG, 2.6 RPG, 5.0 APG, 0.4 BPG, 1.3 SPG
32.0 MPG, 19.3 PPG, 12.0 RPG, 3.7 APG, 0.4 BPG, 0.7 SPG
17. A. Sarr, C (WAS)
34.6 FPPG, 1.24 FPPM 27.9 MPG, 18.8 PPG, 8.4 RPG, 3.9 APG, 2.3 BPG, 0.6 SPG
36.8 MPG, 31.0 PPG, 3.9 RPG, 7.0 APG, 0.4 BPG, 0.5 SPG
19. A. Davis, C (DAL)
35.8 FPPG, 1.20 FPPM 29.9 MPG, 20.8 PPG, 10.2 RPG, 2.2 APG, 1.2 BPG, 1.6 SPG
31.9 MPG, 20.6 PPG, 8.6 RPG, 5.0 APG, 0.3 BPG, 1.4 SPG
SHOW MORE/LESS
BELOW 25 MIN.
1. T. Smith, C (DET)
15.5 FPPG, 2.54 FPPM 6.1 MPG, 11.0 PPG, 4.0 RPG, 0.0 APG, 0.0 BPG, 1.0 SPG
22.8 MPG, 17.8 PPG, 5.4 RPG, 3.2 APG, 1.6 BPG, 1.0 SPG
24.9 MPG, 12.1 PPG, 10.0 RPG, 1.0 APG, 1.0 BPG, 1.1 SPG
24.5 MPG, 8.4 PPG, 9.1 RPG, 1.9 APG, 1.3 BPG, 0.7 SPG
16.4 MPG, 4.0 PPG, 8.7 RPG, 1.3 APG, 1.7 BPG, 0.3 SPG
24.7 MPG, 11.3 PPG, 3.5 RPG, 5.3 APG, 0.8 BPG, 1.3 SPG
9.4 MPG, 10.0 PPG, 0.0 RPG, 2.0 APG, 0.0 BPG, 1.0 SPG
20.6 MPG, 11.1 PPG, 3.3 RPG, 5.1 APG, 0.6 BPG, 0.7 SPG
9. N. Queta, C (BOS)
24.0 FPPG, 1.05 FPPM 22.9 MPG, 9.1 PPG, 8.1 RPG, 1.7 APG, 1.3 BPG, 0.9 SPG
19.4 MPG, 9.0 PPG, 4.7 RPG, 1.3 APG, 1.7 BPG, 1.0 SPG
11. J. Suggs, G (ORL)
22.0 FPPG, 1.13 FPPM 19.4 MPG, 10.5 PPG, 3.2 RPG, 4.3 APG, 0.2 BPG, 2.0 SPG
24.7 MPG, 11.5 PPG, 7.1 RPG, 1.6 APG, 2.4 BPG, 0.3 SPG
20.1 MPG, 11.8 PPG, 3.4 RPG, 3.6 APG, 0.2 BPG, 1.0 SPG
14. S. Adams, C (HOU)
22.8 FPPG, 1.01 FPPM 22.5 MPG, 6.5 PPG, 9.5 RPG, 1.7 APG, 0.7 BPG, 1.0 SPG
19.9 MPG, 10.4 PPG, 6.9 RPG, 0.6 APG, 1.1 BPG, 0.5 SPG
16. I. Joe, G (OKC)
23.0 FPPG, 0.95 FPPM 24.2 MPG, 18.3 PPG, 4.7 RPG, 0.7 APG, 0.0 BPG, 0.7 SPG
21.5 MPG, 7.4 PPG, 9.4 RPG, 2.9 APG, 0.4 BPG, 1.6 SPG
22.4 MPG, 12.8 PPG, 3.0 RPG, 5.6 APG, 0.3 BPG, 0.5 SPG
22.5 MPG, 9.1 PPG, 6.4 RPG, 1.5 APG, 0.5 BPG, 1.5 SPG
24.0 MPG, 11.6 PPG, 6.7 RPG, 2.1 APG, 0.6 BPG, 1.2 SPG
SHOW MORE/LESS