ABOVE 25 MPG
0 PLAYERS QUALIFY
BELOW 25 MPG
0 PLAYERS QUALIFY
ABOVE 25 MPG
0 PLAYERS QUALIFY
BELOW 25 MPG
0 PLAYERS QUALIFY
ABOVE 25 MIN.
1. N. Jokic, C (DEN)
60.5 FPPG, 1.68 FPPM 36.0 MPG, 29.2 PPG, 12.6 RPG, 10.4 APG, 0.7 BPG, 1.8 SPG
33.7 MPG, 30.5 PPG, 11.8 RPG, 5.7 APG, 1.3 BPG, 0.7 SPG
34.2 MPG, 32.4 PPG, 5.2 RPG, 6.2 APG, 1.1 BPG, 1.9 SPG
4. A. Davis, C (DAL)
45.2 FPPG, 1.32 FPPM 34.2 MPG, 25.7 PPG, 12.0 RPG, 3.4 APG, 2.2 BPG, 1.3 SPG
33.2 MPG, 24.3 PPG, 11.0 RPG, 3.7 APG, 3.8 BPG, 1.1 SPG
34.4 MPG, 26.7 PPG, 8.2 RPG, 7.5 APG, 0.4 BPG, 1.9 SPG
7. L. James, F (LAL)
43.2 FPPG, 1.25 FPPM 34.6 MPG, 24.7 PPG, 7.7 RPG, 8.8 APG, 0.6 BPG, 0.9 SPG
35.9 MPG, 20.0 PPG, 14.5 RPG, 6.3 APG, 0.4 BPG, 0.6 SPG
35.5 MPG, 25.8 PPG, 6.3 RPG, 9.5 APG, 0.8 BPG, 1.0 SPG
10. K. Towns, F (NYK)
42.1 FPPG, 1.20 FPPM 35.1 MPG, 24.8 PPG, 13.5 RPG, 3.2 APG, 0.8 BPG, 1.0 SPG
27.1 MPG, 23.4 PPG, 7.1 RPG, 4.6 APG, 0.9 BPG, 1.3 SPG
12. J. Tatum, F (BOS)
40.8 FPPG, 1.13 FPPM 36.2 MPG, 26.6 PPG, 8.7 RPG, 5.8 APG, 0.5 BPG, 1.1 SPG
13. T. Young, G (ATL)
40.5 FPPG, 1.11 FPPM 36.3 MPG, 24.0 PPG, 3.1 RPG, 11.5 APG, 0.2 BPG, 1.2 SPG
14. L. Ball, G (CHA)
37.8 FPPG, 1.17 FPPM 32.3 MPG, 26.3 PPG, 5.1 RPG, 7.1 APG, 0.3 BPG, 1.3 SPG
30.8 MPG, 18.8 PPG, 10.4 RPG, 4.8 APG, 0.7 BPG, 1.2 SPG
30.2 MPG, 23.8 PPG, 8.2 RPG, 4.5 APG, 0.9 BPG, 0.7 SPG
34.5 MPG, 21.6 PPG, 5.9 RPG, 8.6 APG, 0.6 BPG, 1.5 SPG
35.9 MPG, 25.1 PPG, 4.6 RPG, 7.4 APG, 0.2 BPG, 1.2 SPG
34.0 MPG, 18.1 PPG, 3.5 RPG, 8.7 APG, 0.6 BPG, 1.4 SPG
35.2 MPG, 26.0 PPG, 2.9 RPG, 7.4 APG, 0.1 BPG, 0.9 SPG
SHOW MORE/LESS
BELOW 25 MIN.
21.9 MPG, 12.3 PPG, 6.9 RPG, 1.4 APG, 1.9 BPG, 0.4 SPG
24.0 MPG, 9.1 PPG, 7.8 RPG, 2.6 APG, 1.7 BPG, 0.5 SPG
19.3 MPG, 10.9 PPG, 7.8 RPG, 2.1 APG, 0.6 BPG, 0.4 SPG
23.0 MPG, 8.3 PPG, 7.8 RPG, 2.1 APG, 1.7 BPG, 0.8 SPG
24.4 MPG, 12.5 PPG, 6.6 RPG, 2.6 APG, 0.6 BPG, 0.8 SPG
18.4 MPG, 9.8 PPG, 2.5 RPG, 4.5 APG, 0.3 BPG, 1.1 SPG
7. T. Eason, F (HOU)
23.4 FPPG, 0.98 FPPM 23.8 MPG, 11.3 PPG, 6.1 RPG, 1.2 APG, 0.9 BPG, 1.9 SPG
24.9 MPG, 6.4 PPG, 5.2 RPG, 6.8 APG, 0.5 BPG, 0.9 SPG
22.2 MPG, 9.2 PPG, 8.9 RPG, 1.2 APG, 1.0 BPG, 0.6 SPG
23.4 MPG, 12.4 PPG, 3.7 RPG, 4.4 APG, 0.2 BPG, 0.8 SPG
19.0 MPG, 11.6 PPG, 2.4 RPG, 3.3 APG, 0.0 BPG, 1.2 SPG
21.1 MPG, 9.4 PPG, 4.9 RPG, 2.2 APG, 0.5 BPG, 1.7 SPG
22.9 MPG, 8.5 PPG, 9.1 RPG, 2.3 APG, 0.7 BPG, 1.0 SPG
17.3 MPG, 8.2 PPG, 6.3 RPG, 1.6 APG, 0.7 BPG, 0.7 SPG
15. Z. Edey, C (MEM)
20.1 FPPG, 1.00 FPPM 20.2 MPG, 9.0 PPG, 7.6 RPG, 0.9 APG, 1.2 BPG, 0.6 SPG
20.0 MPG, 9.1 PPG, 3.2 RPG, 4.3 APG, 0.4 BPG, 1.2 SPG
18.8 MPG, 12.9 PPG, 4.9 RPG, 1.4 APG, 0.4 BPG, 0.8 SPG
23.5 MPG, 12.7 PPG, 3.8 RPG, 4.1 APG, 0.2 BPG, 0.5 SPG
22.9 MPG, 9.8 PPG, 2.4 RPG, 4.4 APG, 0.3 BPG, 1.3 SPG
16.0 MPG, 5.0 PPG, 6.8 RPG, 1.8 APG, 0.4 BPG, 0.7 SPG
SHOW MORE/LESS