ABOVE 25 MPG
0 PLAYERS QUALIFY
BELOW 25 MPG
0 PLAYERS QUALIFY
ABOVE 25 MPG
0 PLAYERS QUALIFY
BELOW 25 MPG
0 PLAYERS QUALIFY
ABOVE 25 MIN.
28.6 MPG, 32.5 PPG, 12.5 RPG, 1.5 APG, 5.5 BPG, 1.0 SPG
41.0 MPG, 43.0 PPG, 12.0 RPG, 9.0 APG, 1.0 BPG, 2.0 SPG
32.2 MPG, 34.0 PPG, 17.0 RPG, 6.0 APG, 0.5 BPG, 0.0 SPG
38.7 MPG, 50.0 PPG, 8.0 RPG, 2.0 APG, 1.0 BPG, 0.0 SPG
28.7 MPG, 22.0 PPG, 9.0 RPG, 4.0 APG, 4.0 BPG, 2.0 SPG
37.4 MPG, 29.0 PPG, 6.0 RPG, 9.0 APG, 1.0 BPG, 2.0 SPG
7. T. Maxey, G (PHI)
53.5 FPPG, 1.29 FPPM 41.4 MPG, 40.0 PPG, 2.0 RPG, 6.0 APG, 1.0 BPG, 2.0 SPG
46.3 MPG, 45.0 PPG, 6.5 RPG, 5.0 APG, 1.5 BPG, 2.0 SPG
9. S. Curry, G (GSW)
48.8 FPPG, 1.41 FPPM 34.6 MPG, 32.5 PPG, 3.5 RPG, 5.5 APG, 1.0 BPG, 3.0 SPG
32.6 MPG, 28.0 PPG, 14.0 RPG, 2.0 APG, 0.0 BPG, 1.0 SPG
27.2 MPG, 22.0 PPG, 8.5 RPG, 4.0 APG, 2.0 BPG, 1.5 SPG
30.3 MPG, 22.5 PPG, 9.0 RPG, 5.5 APG, 0.0 BPG, 3.5 SPG
13. N. Jokic, C (DEN)
48.0 FPPG, 1.18 FPPM 40.8 MPG, 21.0 PPG, 13.0 RPG, 10.0 APG, 1.0 BPG, 1.0 SPG
40.0 MPG, 25.0 PPG, 3.0 RPG, 10.0 APG, 0.0 BPG, 3.0 SPG
35.3 MPG, 33.0 PPG, 2.0 RPG, 5.0 APG, 0.5 BPG, 2.5 SPG
44.1 MPG, 32.0 PPG, 15.0 RPG, 4.0 APG, 0.0 BPG, 1.0 SPG
36.7 MPG, 26.0 PPG, 5.0 RPG, 5.0 APG, 0.0 BPG, 2.0 SPG
36.3 MPG, 26.0 PPG, 5.0 RPG, 9.0 APG, 0.0 BPG, 2.0 SPG
37.3 MPG, 19.0 PPG, 7.0 RPG, 6.0 APG, 1.0 BPG, 2.0 SPG
37.6 MPG, 26.5 PPG, 7.5 RPG, 5.5 APG, 0.5 BPG, 2.0 SPG
SHOW MORE/LESS
BELOW 25 MIN.
19.4 MPG, 16.0 PPG, 3.0 RPG, 6.0 APG, 0.5 BPG, 1.0 SPG
2. R. Dunn, F (PHX)
32.5 FPPG, 1.32 FPPM 24.7 MPG, 9.0 PPG, 10.0 RPG, 3.0 APG, 3.0 BPG, 1.0 SPG
18.1 MPG, 10.0 PPG, 6.0 RPG, 5.0 APG, 0.0 BPG, 2.0 SPG
18.5 MPG, 15.0 PPG, 4.5 RPG, 2.5 APG, 0.5 BPG, 2.0 SPG
19.1 MPG, 12.0 PPG, 7.0 RPG, 1.0 APG, 3.0 BPG, 0.0 SPG
4.7 MPG, 8.0 PPG, 3.0 RPG, 0.0 APG, 0.0 BPG, 0.0 SPG
7. T. Mann, G (CHA)
25.0 FPPG, 1.21 FPPM 20.7 MPG, 12.0 PPG, 3.0 RPG, 6.0 APG, 0.0 BPG, 1.0 SPG
22.7 MPG, 20.0 PPG, 4.0 RPG, 2.0 APG, 0.0 BPG, 1.0 SPG
22.7 MPG, 13.0 PPG, 4.5 RPG, 4.0 APG, 0.5 BPG, 1.0 SPG
10. J. Duren, C (DET)
21.5 FPPG, 1.35 FPPM 15.9 MPG, 10.5 PPG, 6.0 RPG, 0.5 APG, 1.5 BPG, 1.0 SPG
21.2 MPG, 13.0 PPG, 9.0 RPG, 0.0 APG, 1.0 BPG, 1.0 SPG
12. K. Ware, C (MIA)
22.3 FPPG, 1.22 FPPM 18.3 MPG, 13.0 PPG, 6.0 RPG, 0.5 APG, 1.0 BPG, 1.0 SPG
4.1 MPG, 5.0 PPG, 1.0 RPG, 2.0 APG, 0.0 BPG, 0.0 SPG
14. D. Smith, G (MIA)
21.3 FPPG, 1.26 FPPM 16.9 MPG, 6.0 PPG, 2.0 RPG, 5.0 APG, 0.5 BPG, 2.0 SPG
24.0 MPG, 18.5 PPG, 5.5 RPG, 1.0 APG, 3.5 BPG, 0.5 SPG
18.7 MPG, 8.0 PPG, 6.5 RPG, 2.5 APG, 1.5 BPG, 0.0 SPG
9.4 MPG, 10.0 PPG, 0.0 RPG, 2.0 APG, 0.0 BPG, 1.0 SPG
17.7 MPG, 5.5 PPG, 6.5 RPG, 2.0 APG, 1.5 BPG, 0.5 SPG
21.4 MPG, 15.5 PPG, 3.5 RPG, 1.5 APG, 0.0 BPG, 1.5 SPG
17.2 MPG, 15.0 PPG, 1.0 RPG, 3.0 APG, 0.0 BPG, 1.0 SPG
SHOW MORE/LESS