ABOVE 25 MPG
0 PLAYERS QUALIFY
BELOW 25 MPG
0 PLAYERS QUALIFY
ABOVE 25 MPG
0 PLAYERS QUALIFY
BELOW 25 MPG
0 PLAYERS QUALIFY
ABOVE 25 MIN.
1. A. Davis, C (DAL)
64.5 FPPG, 2.11 FPPM 30.5 MPG, 23.0 PPG, 13.0 RPG, 10.0 APG, 7.0 BPG, 0.0 SPG
37.8 MPG, 32.0 PPG, 11.0 RPG, 15.0 APG, 2.0 BPG, 1.0 SPG
35.7 MPG, 36.0 PPG, 6.0 RPG, 12.0 APG, 2.0 BPG, 0.0 SPG
37.5 MPG, 15.0 PPG, 11.0 RPG, 15.0 APG, 0.0 BPG, 5.0 SPG
31.1 MPG, 39.0 PPG, 8.0 RPG, 7.0 APG, 0.0 BPG, 1.0 SPG
43.6 MPG, 43.0 PPG, 11.0 RPG, 5.0 APG, 0.0 BPG, 2.0 SPG
7. T. Young, G (ATL)
52.5 FPPG, 1.47 FPPM 35.7 MPG, 36.0 PPG, 3.0 RPG, 11.0 APG, 0.0 BPG, 1.0 SPG
32.8 MPG, 26.0 PPG, 2.0 RPG, 13.0 APG, 0.0 BPG, 2.0 SPG
9. N. Jokic, C (DEN)
52.0 FPPG, 1.45 FPPM 35.9 MPG, 22.0 PPG, 11.5 RPG, 10.0 APG, 0.5 BPG, 2.0 SPG
10. J. Huff, C (MEM)
44.5 FPPG, 1.60 FPPM 27.8 MPG, 22.0 PPG, 6.0 RPG, 2.0 APG, 6.0 BPG, 2.0 SPG
30.2 MPG, 31.0 PPG, 4.0 RPG, 4.0 APG, 1.0 BPG, 1.0 SPG
12. T. Queen, GF (ORL)
45.5 FPPG, 1.54 FPPM 29.6 MPG, 25.0 PPG, 5.0 RPG, 4.0 APG, 0.0 BPG, 3.0 SPG
45.5 MPG, 31.0 PPG, 9.0 RPG, 10.0 APG, 1.5 BPG, 2.0 SPG
27.2 MPG, 26.0 PPG, 7.5 RPG, 6.0 APG, 0.0 BPG, 0.5 SPG
31.5 MPG, 19.5 PPG, 14.0 RPG, 5.5 APG, 0.0 BPG, 2.0 SPG
35.9 MPG, 27.0 PPG, 14.5 RPG, 0.5 APG, 2.5 BPG, 0.5 SPG
30.8 MPG, 25.0 PPG, 12.0 RPG, 3.0 APG, 0.0 BPG, 1.0 SPG
38.1 MPG, 27.0 PPG, 3.0 RPG, 8.0 APG, 0.5 BPG, 1.5 SPG
35.3 MPG, 31.5 PPG, 7.0 RPG, 4.5 APG, 0.0 BPG, 2.0 SPG
33.6 MPG, 30.5 PPG, 10.0 RPG, 5.5 APG, 0.5 BPG, 0.5 SPG
SHOW MORE/LESS
BELOW 25 MIN.
21.7 MPG, 23.0 PPG, 12.0 RPG, 4.0 APG, 0.0 BPG, 2.0 SPG
2. T. Herro, G (MIA)
34.0 FPPG, 1.57 FPPM 21.6 MPG, 22.0 PPG, 4.0 RPG, 4.0 APG, 0.0 BPG, 1.0 SPG
22.9 MPG, 15.0 PPG, 3.0 RPG, 6.0 APG, 0.0 BPG, 2.0 SPG
4. L. James, F (LAL)
32.5 FPPG, 1.47 FPPM 22.1 MPG, 14.0 PPG, 4.0 RPG, 8.0 APG, 0.0 BPG, 1.0 SPG
5. J. Isaac, F (ORL)
30.3 FPPG, 1.58 FPPM 19.2 MPG, 12.0 PPG, 7.0 RPG, 3.0 APG, 3.0 BPG, 1.0 SPG
13.7 MPG, 7.5 PPG, 6.5 RPG, 5.0 APG, 0.5 BPG, 0.5 SPG
22.5 MPG, 11.5 PPG, 10.0 RPG, 4.0 APG, 1.5 BPG, 1.0 SPG
24.9 MPG, 14.0 PPG, 13.0 RPG, 1.0 APG, 0.5 BPG, 2.0 SPG
19.2 MPG, 16.0 PPG, 7.0 RPG, 1.0 APG, 1.5 BPG, 0.5 SPG
6.3 MPG, 2.0 PPG, 1.0 RPG, 5.0 APG, 0.0 BPG, 1.0 SPG
15.6 MPG, 15.5 PPG, 6.5 RPG, 2.5 APG, 0.0 BPG, 0.0 SPG
23.6 MPG, 14.0 PPG, 7.5 RPG, 4.0 APG, 0.5 BPG, 2.0 SPG
22.1 MPG, 15.5 PPG, 6.5 RPG, 3.0 APG, 0.0 BPG, 1.0 SPG
22.8 MPG, 11.5 PPG, 3.0 RPG, 4.5 APG, 1.0 BPG, 2.0 SPG
23.6 MPG, 14.0 PPG, 5.0 RPG, 4.0 APG, 1.0 BPG, 0.0 SPG
17.4 MPG, 13.5 PPG, 5.0 RPG, 0.5 APG, 0.0 BPG, 1.5 SPG
19.5 MPG, 4.0 PPG, 8.0 RPG, 0.0 APG, 5.0 BPG, 1.0 SPG
18. M. Gueye, FC (ATL)
24.3 FPPG, 1.20 FPPM 20.2 MPG, 6.5 PPG, 11.0 RPG, 1.0 APG, 0.5 BPG, 1.5 SPG
23.8 MPG, 14.5 PPG, 2.5 RPG, 4.5 APG, 0.0 BPG, 2.0 SPG
23.4 MPG, 12.0 PPG, 6.0 RPG, 4.0 APG, 0.0 BPG, 1.0 SPG
SHOW MORE/LESS