ABOVE 25 MPG
0 PLAYERS QUALIFY
BELOW 25 MPG
0 PLAYERS QUALIFY
ABOVE 25 MPG
0 PLAYERS QUALIFY
BELOW 25 MPG
0 PLAYERS QUALIFY
ABOVE 25 MIN.
29.1 MPG, 15.5 PPG, 6.5 RPG, 3.5 APG, 0.5 BPG, 6.0 SPG
29.7 MPG, 33.5 PPG, 8.5 RPG, 2.5 APG, 0.5 BPG, 1.0 SPG
28.2 MPG, 19.5 PPG, 10.5 RPG, 7.0 APG, 0.5 BPG, 1.5 SPG
37.8 MPG, 33.0 PPG, 8.0 RPG, 7.0 APG, 1.0 BPG, 0.0 SPG
5. T. Maxey, G (PHI)
45.3 FPPG, 1.11 FPPM 40.7 MPG, 30.0 PPG, 3.5 RPG, 5.5 APG, 1.5 BPG, 2.5 SPG
35.2 MPG, 32.0 PPG, 10.0 RPG, 3.0 APG, 1.0 BPG, 2.0 SPG
7. J. Tatum, F (BOS)
43.0 FPPG, 1.15 FPPM 37.3 MPG, 24.5 PPG, 6.5 RPG, 9.0 APG, 0.0 BPG, 1.5 SPG
32.9 MPG, 20.5 PPG, 4.0 RPG, 9.5 APG, 1.0 BPG, 1.0 SPG
32.9 MPG, 30.0 PPG, 7.0 RPG, 3.5 APG, 0.5 BPG, 3.0 SPG
31.3 MPG, 25.5 PPG, 10.0 RPG, 5.0 APG, 1.0 BPG, 1.0 SPG
33.8 MPG, 24.5 PPG, 6.5 RPG, 7.5 APG, 0.0 BPG, 1.0 SPG
32.2 MPG, 26.5 PPG, 6.0 RPG, 2.5 APG, 0.0 BPG, 3.5 SPG
13. T. Herro, G (MIL)
38.0 FPPG, 1.20 FPPM 31.8 MPG, 29.0 PPG, 3.5 RPG, 6.5 APG, 0.0 BPG, 1.0 SPG
29.2 MPG, 13.0 PPG, 12.0 RPG, 2.0 APG, 4.0 BPG, 0.5 SPG
15. T. Young, G (WAS)
40.3 FPPG, 1.07 FPPM 37.7 MPG, 21.0 PPG, 0.5 RPG, 12.5 APG, 0.0 BPG, 1.5 SPG
25.8 MPG, 19.5 PPG, 7.0 RPG, 1.5 APG, 0.5 BPG, 3.5 SPG
17. L. James, F (PHI)
35.0 FPPG, 1.04 FPPM 33.6 MPG, 15.5 PPG, 9.5 RPG, 6.0 APG, 1.0 BPG, 2.0 SPG
28.6 MPG, 22.5 PPG, 3.5 RPG, 4.0 APG, 0.5 BPG, 1.5 SPG
27.9 MPG, 15.0 PPG, 5.5 RPG, 6.0 APG, 0.5 BPG, 0.5 SPG
28.9 MPG, 15.0 PPG, 5.0 RPG, 5.0 APG, 0.0 BPG, 2.0 SPG
SHOW MORE/LESS
BELOW 25 MIN.
16.4 MPG, 23.5 PPG, 3.5 RPG, 3.5 APG, 0.5 BPG, 0.0 SPG
0.9 MPG, 4.0 PPG, 1.0 RPG, 1.0 APG, 0.0 BPG, 0.0 SPG
3. C. Flagg, F (DAL)
37.5 FPPG, 1.50 FPPM 25.0 MPG, 23.0 PPG, 5.0 RPG, 4.0 APG, 1.0 BPG, 3.0 SPG
4. Y. Missi, C (NOP)
28.3 FPPG, 1.56 FPPM 18.1 MPG, 8.5 PPG, 7.5 RPG, 2.5 APG, 2.0 BPG, 1.0 SPG
5. J. Smith, C (CHI)
30.8 FPPG, 1.42 FPPM 21.7 MPG, 14.5 PPG, 10.5 RPG, 1.0 APG, 0.5 BPG, 1.5 SPG
17.8 MPG, 8.0 PPG, 10.5 RPG, 4.5 APG, 0.0 BPG, 0.5 SPG
1.7 MPG, 5.0 PPG, 1.0 RPG, 1.0 APG, 0.0 BPG, 0.0 SPG
8. J. Duren, C (DET)
26.5 FPPG, 1.39 FPPM 19.1 MPG, 13.0 PPG, 7.5 RPG, 2.0 APG, 1.0 BPG, 1.0 SPG
18.9 MPG, 5.5 PPG, 1.5 RPG, 7.0 APG, 0.5 BPG, 2.5 SPG
17.8 MPG, 14.0 PPG, 4.0 RPG, 3.0 APG, 0.0 BPG, 3.0 SPG
12.3 MPG, 7.5 PPG, 2.5 RPG, 4.0 APG, 0.0 BPG, 1.5 SPG
12. P. Reed, C (DET)
25.5 FPPG, 1.28 FPPM 19.9 MPG, 12.5 PPG, 8.0 RPG, 2.5 APG, 0.0 BPG, 0.5 SPG
16.9 MPG, 14.0 PPG, 5.0 RPG, 1.0 APG, 1.5 BPG, 0.5 SPG
18.5 MPG, 12.0 PPG, 2.0 RPG, 5.5 APG, 0.0 BPG, 1.0 SPG
16.9 MPG, 14.0 PPG, 5.0 RPG, 4.0 APG, 0.0 BPG, 1.5 SPG
16. T. Awaka, FC (CHI)
20.5 FPPG, 1.44 FPPM 14.2 MPG, 2.0 PPG, 7.0 RPG, 2.0 APG, 1.0 BPG, 1.0 SPG
17. T. Jones, G (CHI)
23.5 FPPG, 1.26 FPPM 18.7 MPG, 12.0 PPG, 3.0 RPG, 4.0 APG, 0.0 BPG, 1.0 SPG
12.9 MPG, 12.5 PPG, 1.5 RPG, 3.0 APG, 0.0 BPG, 0.5 SPG
15.8 MPG, 7.0 PPG, 8.0 RPG, 2.0 APG, 1.0 BPG, 0.5 SPG
20.2 MPG, 9.0 PPG, 2.0 RPG, 5.0 APG, 0.0 BPG, 3.0 SPG
SHOW MORE/LESS