ABOVE 25 MPG
0 PLAYERS QUALIFY
BELOW 25 MPG
0 PLAYERS QUALIFY
ABOVE 25 MPG
0 PLAYERS QUALIFY
BELOW 25 MPG
0 PLAYERS QUALIFY
ABOVE 25 MIN.
31.7 MPG, 45.0 PPG, 7.0 RPG, 6.0 APG, 1.0 BPG, 0.0 SPG
2. Y. Missi, C (NOP)
49.0 FPPG, 1.64 FPPM 29.9 MPG, 13.0 PPG, 14.0 RPG, 5.0 APG, 3.0 BPG, 2.0 SPG
33.6 MPG, 14.0 PPG, 18.0 RPG, 8.0 APG, 0.0 BPG, 1.0 SPG
29.7 MPG, 28.0 PPG, 8.0 RPG, 7.0 APG, 0.0 BPG, 3.0 SPG
37.8 MPG, 33.0 PPG, 8.0 RPG, 7.0 APG, 1.0 BPG, 0.0 SPG
6. T. Maxey, G (PHI)
45.3 FPPG, 1.11 FPPM 40.7 MPG, 30.0 PPG, 3.5 RPG, 5.5 APG, 1.5 BPG, 2.5 SPG
29.5 MPG, 23.5 PPG, 5.5 RPG, 7.5 APG, 0.0 BPG, 1.0 SPG
35.2 MPG, 32.0 PPG, 10.0 RPG, 3.0 APG, 1.0 BPG, 2.0 SPG
34.4 MPG, 23.0 PPG, 3.0 RPG, 7.0 APG, 3.0 BPG, 2.0 SPG
29.8 MPG, 26.0 PPG, 9.0 RPG, 1.0 APG, 2.0 BPG, 0.0 SPG
11. T. Herro, G (MIL)
38.0 FPPG, 1.20 FPPM 31.8 MPG, 29.0 PPG, 3.5 RPG, 6.5 APG, 0.0 BPG, 1.0 SPG
31.9 MPG, 23.0 PPG, 4.0 RPG, 6.0 APG, 1.0 BPG, 2.0 SPG
29.6 MPG, 6.0 PPG, 2.0 RPG, 11.0 APG, 1.0 BPG, 3.0 SPG
29.2 MPG, 13.0 PPG, 12.0 RPG, 2.0 APG, 4.0 BPG, 0.5 SPG
29.9 MPG, 23.0 PPG, 10.0 RPG, 5.0 APG, 0.0 BPG, 0.0 SPG
16. K. Dunn, G (LAC)
33.5 FPPG, 1.25 FPPM 26.9 MPG, 7.0 PPG, 5.0 RPG, 7.0 APG, 2.0 BPG, 3.0 SPG
36.5 MPG, 30.0 PPG, 5.0 RPG, 1.0 APG, 0.0 BPG, 2.0 SPG
18. L. James, F (PHI)
35.0 FPPG, 1.04 FPPM 33.6 MPG, 15.5 PPG, 9.5 RPG, 6.0 APG, 1.0 BPG, 2.0 SPG
25.1 MPG, 26.0 PPG, 5.5 RPG, 2.0 APG, 0.5 BPG, 1.5 SPG
28.9 MPG, 15.0 PPG, 5.0 RPG, 5.0 APG, 0.0 BPG, 2.0 SPG
SHOW MORE/LESS
BELOW 25 MIN.
22.6 MPG, 14.0 PPG, 5.0 RPG, 8.0 APG, 0.0 BPG, 3.0 SPG
23.9 MPG, 25.0 PPG, 3.0 RPG, 6.0 APG, 0.0 BPG, 1.0 SPG
3. C. Flagg, F (DAL)
37.5 FPPG, 1.50 FPPM 25.0 MPG, 23.0 PPG, 5.0 RPG, 4.0 APG, 1.0 BPG, 3.0 SPG
23.5 MPG, 18.0 PPG, 10.0 RPG, 4.0 APG, 0.0 BPG, 2.0 SPG
24.8 MPG, 13.0 PPG, 6.0 RPG, 3.0 APG, 0.5 BPG, 4.0 SPG
22.3 MPG, 16.5 PPG, 9.0 RPG, 5.0 APG, 0.0 BPG, 1.5 SPG
23.4 MPG, 21.5 PPG, 4.5 RPG, 2.5 APG, 0.0 BPG, 3.0 SPG
8. J. Smith, C (CHI)
30.8 FPPG, 1.42 FPPM 21.7 MPG, 14.5 PPG, 10.5 RPG, 1.0 APG, 0.5 BPG, 1.5 SPG
1.7 MPG, 5.0 PPG, 1.0 RPG, 1.0 APG, 0.0 BPG, 0.0 SPG
18.5 MPG, 16.0 PPG, 4.0 RPG, 1.5 APG, 0.5 BPG, 2.5 SPG
24.3 MPG, 14.5 PPG, 2.5 RPG, 8.0 APG, 1.0 BPG, 0.5 SPG
17.8 MPG, 14.0 PPG, 4.0 RPG, 3.0 APG, 0.0 BPG, 3.0 SPG
21.2 MPG, 15.5 PPG, 2.5 RPG, 5.0 APG, 0.0 BPG, 1.0 SPG
14. D. Queen, C (NOP)
25.0 FPPG, 1.38 FPPM 18.1 MPG, 10.0 PPG, 10.0 RPG, 1.0 APG, 0.0 BPG, 2.0 SPG
23.9 MPG, 11.0 PPG, 7.0 RPG, 2.0 APG, 0.5 BPG, 3.0 SPG
23.6 MPG, 20.5 PPG, 3.0 RPG, 3.5 APG, 0.5 BPG, 0.5 SPG
17. J. Duren, C (DET)
22.8 FPPG, 1.39 FPPM 16.4 MPG, 13.0 PPG, 7.0 RPG, 1.0 APG, 0.5 BPG, 0.5 SPG
14.4 MPG, 7.0 PPG, 8.0 RPG, 2.0 APG, 1.0 BPG, 0.5 SPG
19. S. Curry, G (GSW)
25.5 FPPG, 1.20 FPPM 21.2 MPG, 23.0 PPG, 2.0 RPG, 1.0 APG, 0.0 BPG, 2.0 SPG
20. T. Awaka, FC (CHI)
20.5 FPPG, 1.44 FPPM 14.2 MPG, 2.0 PPG, 7.0 RPG, 2.0 APG, 1.0 BPG, 1.0 SPG
SHOW MORE/LESS